ŠETRNÉ RUČNÍ MYTÍ VOZIDEL
Dopřejte svému miláčkovi jednou za čas pečlivou a důkladnou očistu!
Ruční mytí aut - Ceník
| Vozidla: | Malá | Střední | Velká |
| Mytí povrchu | 260,- | 280,- | 310,- |
| Vysoušení | 100,- | 110,- | 120,- |
| Luxování | 80,- | 80,- | 120,- |
| Plasty vnitřní | 150,- | 160,- | 180,- |
| Okna | 150,- | 160,- | 170,- |
| Mytí mezidveřních prostorů | 80,- | 120,- | 150,- |
| Mytí KOMPLET | 640,- | 680,- | 850,- |
| Čištění alu. kol - na vozidle | 200,- | 200,- | 200,- |
| Oplach podvozku | 100,- | 120,- | 150,- |
| Ošetření pneumatik | 50,- | 50,- | 50,- |
| Ošetření vnějších plastů | 120,- | 130,- | 150,- |
| Ošetření dveřních gum | 50,- | 50,- | 50,- |
Mokré čištění interiéru
| Vozidla: | Malá | Střední | Velká |
| Tepování sedaček a koberečků | 1500,- | 1500,- | 2000,- |
| Plasty vnitřní | 120,- | 140,- | 160,- |
| Okna | 120,- | 140,- | 160,- |
Příklady zařazení vozidel
Malá: Smart, Matiz, Spark
Střední: Citroen Berlingo, Opel Zafira, Renault Scenic, VW Touareg, VW Sharan, Chysler Voyager, MB ML, ...
Velká: VW Transporter, VW Caravelle, MB Sprinter,Toyota Land Cruiser ...


